Partager l'article ! Liste des entreprises qui licencient ou qui suppriment des emplois: Vendredi 28 mai 2010, par cclpv // état des lieux Ce ...
« Rien n’a fait plus de mal aux travailleurs que la collaboration de classes. Elle les désarme dans la défense de leurs intérêts et provoque la division. La lutte de classes, au contraire, est la base de l’unité, son motif le plus puissant. C’est pour la mener avec succès, en rassemblant l’ensemble des travailleurs, que fut fondée la CGT.
Or la lutte de classes n’est pas une invention c’est un fait. Il ne suffit pas de la nier pour qu’elle cesse : renoncer à la mener équivaudrait pour la classe ouvrière à se livrer pieds et mains liés à l’exploitation et à l’écrasement ! » Henri Krasuki
Créé par des militants CGT et FSU
Le FSC milite pour l'adhésion à la FSM
Courriel : frontsyndical.classe@laposte.net
Vendredi 28 mai 2010, par // état des lieux
Ce tableau des entreprises qui licencient ou qui suppriment
des emplois est loin d’être exhaustif. Vous pouvez nous aider à le compléter en remplissant ce formulaire disponible en cliquant ici.
Les suppressions d’emplois de ce tableau sont des
licenciements collectifs sauf :
* plan de départs "volontaires"
** non remplacement des départs (retraite, démission, mutation, licenciement individuel...)
| entreprise | ville/département | nombre suppressions d’emploi/effectif total | échéance |
|---|---|---|---|
| ABB | Sain-Ouen-l’Aumône/Val d’Oise | 277+156/ ? | |
| ACC la Jonchère | Compiègne/Oise | 9/180 puis 50/180* ** | 1/06/2010 |
| ADL | Lagny/Seine-et-Marne | 14/14 | 2010 |
| Adler | Crèvecoeur-le-Grand/oise | 34/110 | 2010 |
| ADP | Aéroports de Roissy et d’Orly | 700*/7062 | 2011/2015 |
| Aerazur (filiale Zodiac) | Caudebec-les-Elbeuf/Seine-Maritime | ?/450 | août 2010 |
| AEFTI | Bobigny/Seine-St-Denis | 80/80 | mars 2010 |
| AFR | Douai/Nord | 226/226 | 2010 |
| Agco | Beauvais/oise | 55*/1160 | 2010 |
| Aia | Asnières/Hauts-de-Seine | 80/80 | 2010 |
| Air France Escale | France | 750*/3750 | fin 2011 |
| Air France Escale | Toulouse/Haute-Garonne | 140*/520 | fin 2011 |
| Air Liquide | Pont Saint Maxence/Oise | 49/156 | |
| Airelle | Roissy/Val d’Oise | 76/76 | mars 2010 |
| Airox | Pau/Pyrénées-Atlantiques | 23/23 | 2009 |
| Akers | Fraisses /Loire | 117/117 | 2010 |
| Alcatel Lucent | Eu/Seine-Maritime | 200/500 | 2010 |
| Alcatel Lucent | Lannion/Cotes d’Armor | 29/900 | 2010 |
| Alcatel Lucent | Ormes/Loiret | 47/550 | 2010 |
| Alcatel Lucent | Orvault/Loire-Atlantique | 25/560 | 2010 |
| Alcatel Lucent | Velizy/Yvelines | 194/2700 | 2010 |
| Alcatel Lucent | Villarceaux/Essonne | 67/2000 | pse juillet 2009 |
| Alcatel Lucent Entreprise | Sofia Antipolis/Alpes-Maritimes | 32/32 | juin 2009 |
| Alcan | France | 321/2300 | |
| Alpla France | Rémy/Oise | 120/120 | |
| Altran Technologies | France | 500* | 2010 |
| Altis semiconductor | Corbeil/Essonne | 400*/1400 | 2009 |
| Amora-Maille | Dijon/Côte-d’Or | 184/184 | 2009 |
| Amora-Maille | Appoigny/Yonne | 77/77 | 2009 |
| Apegelec | Saint-Quentin/Aisne | 40/108 | février 2010 |
| AP-HP (Assistance Publique-Hôpitaux de Paris) | France | 2 à 4000**/90000 | 2012 |
| AQLE | Saint-Just-en-Chaussée/Oise | 9/132 | décembre 2009 |
| Arbel Fauvet Rail | Douai/Nord | ?/226 | |
| ArcelorMittal | Gandrange/Moselle | 590/590 | 2008 |
| Arkema | Saint-Auban/Alpes-de-Haute-Provence | 185/358 | 2010 |
| Arkema | La Chambre/Savoie | 35/35 | |
| Artrium | Creil Saint-Maximim/Oise | 10/10 | février 2010 |
| ASSAD 77 | Melun/Seine-et-Marne | 147/475 | décembre 2009 |
| Aubade | Saint Savin/Vienne | 104/104 | 2010 |
| Authentika | Haut Rhin | 75/75 | 2010 |
| BASF | Saint-Aubin-les-Elbeuf/Seine-Maritime | 40/309 | 2010 |
| Beru | Chazelles-sur-Lyon/Loire | 57/316 | février 2010 |
| Bobcat | Pontchâteau/Loire Atlantique | 130/297 | |
| Bosch | Beauvais/Oise | 241/241 | juin 2010 |
| Braun | Vieux-Thann/Haut-Rhin | 13/193 | 2010 |
| Brodard Graphique | Coulomiers/Seine-et-Marne | 131/131 | 2/05/2010 |
| Cagné Manutention et Mc Loc | Beauvais/oise | 85/85 | décembre 2009 |
| Caisse d’Epargne d’île de France | Paris | 551/ ? | 2012 |
| Cami-GMC | Aubagne/Bouches-du-Rhône | 30/37 | août 2009 |
| Capdevielle | Hagetmau/Landes | 468/468 | |
| Carrefour | Levallois/Hauts-de-Seine | ?/1400 | regroupement avec Massy 2010 |
| Caterpillar | Grenoble et Echirolles/Isère | 600 | juin 2009 |
| Celanese | Pardies/Pyrénées-Atlantiques | 350/350 | 2009 |
| Centrimage et GTC (filiales Eclair Groupe) | Joinville/Val-de-Marne | 64/86 | redressement judiciaire depuis le 1er septembre |
| Centre Pompidou (Beaubourg) | Paris | 70**/1108 | 2012 |
| Centre Hospitalier sud-francilien | Evry et Corbeil/Essonne | ? | regroupement en 2011 |
| CEPAP | La Couronne/Charente | 32/350 | 2010 |
| Ceric Automation | Nolay/Côte d’Or | 160 /223 | avril 2010 |
| Chaffoteaux et Maury | Ploufragan/Cotes d’Armor | 207/248 | décembre 2009 |
| Chantiers navals STX | Saint-Nazaire/Loire-Atlantique | 351*/2597 | 2010 |
| Christian Lacroix | Paris | 100/120 | 2010 |
| Ciba BASF | Compiègne/Oise | 30/30 | juin 2010 |
| Clinique de la MGEN | Paris | 94/254 | |
| Clinique de l’Hotel Royal | Maisons-Lafitte/Hauts-de-Seine | 94/94 | mars 2010 |
| Clinique de Forcilles | Forcilles/Seine-et-Marne | 700/700 | avril 2010 |
| Club Med | Saint-Ouen/Seine-Saint-Denis | 90/220 | |
| Continental | Clairoix/Oise | 1120/1120 | 2009 |
| Continental | Rambouillet/Essonne | 382/382 | fin 2010 |
| CSI | Altkirch/Haut Rhin | 113/113 | novembre 2010 |
| Culture Bière (groupe Heineken) | Paris | 61/61 | fin 2009 |
| Dangel | Sentheim/Haut Rhin | 90/90 | novembre 2010 |
| Delphi | Strasbourg/Bas-Rhin | 330/330 | fin 2010 |
| Desmarais | Brie-Comte-Robert/Seine-et-Marne | 66/66 | mars 2010 |
| Durisotti | Sallaumines/Pas de Calais | 76/400 | |
| Earta | Carquefou et La Montagne/Loire-Atlantique | 30/96 | 2010 |
| EAK | Valentigney/Doubs | 90/90 | fin 2011 |
| E2V | Saint-Egrève/Isère | 221/462 | |
| EURL Christophe Parmentier | Trouville-sur-Mer/Calvados | 3/3 | octobre 2009 |
| ESSEX | Mâcon/Saône et Loire | 86/86 | |
| Eurostamp | Villers-la-Montagne/Meurthe-et-Moselle | 92/500 | juillet 2009 |
| Euroflaco | Compiègne/Oise | 65/65 | |
| Fenwick-Linde | Cenon-sur-Vienne/Vienne | 227 | |
| Fermoba | Saint-Doulchard/Cher | 90/213 | 2010 |
| FIRST Aquitaine Industrie (ex-Ford) | Blanquefort/Gironde | ?/1620 | |
| Florence et Peillon | Vaulx-en-Velin/Rhône | 120/360 | 2009 |
| Fontanille | Haute-Loire | 120/120 | fin 2009 |
| Freescale | Toulouse/Haute-Garonne | 1100/1600 | 2011 |
| Galerie de la Coupole | Courbevoie/Hauts de Seine | 170/170 | avril 2010 |
| General Motors | Strasbourg/Bas-Rhin | 198/1200 | fin 2009 |
| Gima | Beauvais/Oise | 169*/950 | 2010 |
| Givaudan | Argenteuil/Val d’Oise | 43/ ? | novembre 2010 |
| GlaxoSmithKline (GSK) | Evreux/Eure-et-Loir | 702 | d’ici 2012 |
| GlaxoSmithKline (GSK) | Les Ulis/Essonne | 40/100 | |
| GlaxoSmithKline (GSK) | France | 434 (majoritairement des visiteurs médicaux) | |
| Goodyear | Amiens/Somme | 820/1400 | |
| Goss | Nantes/Loire Atlantique | 165/290 | novembre 2009 |
| Goss | Montataire/Oise | 174/630 | 2010 |
| GPV | Roanne/Loire | 64/115 | 2010 |
| Grass Valley (filiale Technicolor) | Rennes/Ile-et-Vilaine | 182/418 | 2010 |
| Grass Valley (filiale Technicolor) | Conflans St Honorine/Yvelines | 113/392 | 2010 |
| Grass Valley (filiale Technicolor) | Brestes/Finistère | 26/73 | 2010 |
| Halliburton | Pau/Pyrénées-Atlantiques | 37/37 | 2009 |
| H&M | Le Bourget/Seine-Saint-Denis | 280/280 | |
| Habitat | France | 700/700 | |
| Hélio | Corbeil-Essonnes/Essonne | 55/140 | 2010 |
| Heuliez | Cerizay/Deux-Sèvres | ?/600 | 17/05/2010 |
| Honeywell Garett | Thaon les Vosges/Vosges | 53/804 | juin 2010 |
| Hôpital | Le Havre/Seine-Maritime | 387** | 2012 |
| Hôpital | Nantes/Loire-Atlantique | 208** | 2012/2013 |
| Hôpital | Nancy/Meurthe-et-Moselle | 650**/8500 | 2012/2013 |
| Hôpital | Caen/Calvados | 200**/6000 | 2102 |
| Hôpital | Lyon/Rhône | 800** | 2012/2013 |
| Hôpital | Villejuif/Val-de-Marne | 150**/2050 | 2010 |
| Hôpital | Saint-Etienne/Loire | 130**/6700 | 2009 |
| Hôpital | Toulouse/Haure-Garonne | 130**/9900 | 2009 |
| Hymer | Cernay/Haut Rhin | 190/190 | avril 2010 |
| Ici Paints Deco | Asnières/Hauts-de-Seine | 80/80 | |
| Ici Paints Deco | Grand-Quevilly/Seine-Maritime | 134/134 | |
| Idestyle | Boulogne Billancourt/Hauts-de-Seine | 380/380 | octobre 2009 |
| Impôts | Val d’Oise | 55 | septembre 2010 |
| Inoplast | Saint-Désirat, Andance, Félines/Ardèche | 128*/1200 | 2010 |
| Inoplast | Douai/Nord | 70*/230 | 2010 |
| Isotherma | Montivilliers/Seine-Maritime | ?/ ? | |
| Jacob Delafon | Brive-la-Gaillarde/Corrèze | 139/139 | été 2010 |
| JB Martin | Fougères/Ile-et-Vilaine | 70/136 | fin 2009 |
| Jtekt | Dijon/Côte d(Or | 86/360 | 2010 |
| Klarius | Dreux/Eure-et-Loir | 240/240 | |
| Krupp Mavilor | L’Horme/Loire | 373/373 | 2010 |
| Laboratoires Eclair | Epinay/Hauts-de-Seine | 54/327 | 2010 |
| La Poste | France | 11500**/272000 | 2009 |
| La Poste | Créteil/Val-de-Marne | 53** | 2010 |
| La Poste | Paris 8ème et 20ème | 4** | 2010 |
| La Poste | Centre de tri de Nanterre/Hauts de Seine | 354**/780 | juillet 2011 |
| La Poste | Centre de tri Airland de Rennes/île et Vilaine | 14/350** | |
| La Poste | Mée sur Seine/Seine et Marne | 3/ ?** | |
| Laser Symag (filiale Galeries Lafayette) | Villejuif/Val de Marne | 58+54**/356 | |
| Legré-Mante | Marseille/Bouches-du-Rhône | 48/48 | |
| Lejaby | Bellegarde et Bourg-en-Bresse/Ain + Theil/Ardèche | 197/653 | |
| Le Parisien | France | 35*/350 | 2010 |
| Madrange | Limoges/Haute-Vienne | 395/889 | |
| Maison de Valérie | Vineuil/Loir-et-Cher | 110/272 | mars 2010 |
| Marionnaud | France | 700/5000 | 2010 |
| Manitowoc | Saint-Nizier-sous-Charlieu/Loire | 135/250 | 2010 |
| Manitowoc | La Clayette/Saône-et-Loire | 42/150 | 2010 |
| MCB | Argenteuil/Val-d’Oise | 70/70 | juillet 2010 |
| Mecanobloc | Dourdan/Essonne | 70/70 | 2010 |
| Metaltemple | Saint-Michel-de-Maurienne/Savoie | 18 | |
| Michelin | France | 2893 | d’ici 2012 |
| Michelin | Joué-Lès-Tours/Indre-et-Loire | 340 | |
| Michelin | Montceau-les-Mines/Saône-et-Loire | 477 | |
| Midwestvaco | Châteauroux/Indre | 142/142 | juin 2010 |
| Misco | Verrières le Buisson/Essonne | 23+64**/ ? | |
| Molex | Villemur-sur-Tarn/Haute-Garonne | 283/283 | fin 2009 |
| Moncler | Grenoble/Isère | 48/48 | fin 2009 |
| M-Real | Alizay/Eure | 99/415 | 2010 |
| Nexans | Chauny/Aisne | 220/387 | |
| Nexans | Fumay/Ardennes | 53 | |
| New Logic | Sofia Antipolis/Alpes-Maritimes | 60/60 | |
| New-Fabris | Châtellerault/Vienne | 366/366 | juin 2009 |
| New man | La Séguinière/Maine-et-Loire | 39/130 | début 2010 |
| Nielsen | Cergy/Val d’Oise | 44/600 | 2010 |
| NPC (filiale Autoliv) | Caudebec-les-Elbeuf/Seine-Maritime | 140/140 | début 2010 |
| Nortel Networks SA | Chateaufort/Yvelines | 465/683 | juillet 2009 |
| Osotec | Chambly/Oise | 85/85 | dépôt de bilan en 2010 ? |
| Papeteries Malaucène | Malaucène/Vaucluse | 211/211 | juin 2010 |
| Pérouse Plastie (groupe Johnson & Johnson) | Bornel/Oise | 126/126 | octobre 2010 |
| Philips EGP | Dreux/Eure-et-Loir | 218/218 | 2010 |
| Pier Import | France | 140/700 | 2010 |
| Pimkie-Diramode (groupe Auchan) | Wasquehal et Neuville-en-Ferrain/Nord | 190/ ? | 2010 |
| PIP - Poly Implants de Prothèses | La Seyne sur Mer/Var | 117/117 | mars 2010 |
| Piper-Heidsieck | Reims/Marne | 45/160 | 2010 |
| Piscines parisiennes | Paris | ?/ ? | |
| Playtex | France | 142/240 | |
| Plyrosol | Epernay/Marne | 130/130 | 2010 |
| Plyrosol | Lisieux/Calvados | 450/450 | avril 2010 |
| Polyfilm | Mantes-la-Ville/Yvelines | 89/89 | janvier 2010 |
| Polymont | France | 282**/912 | novembre 2009 |
| PTPM (groupe Trèves) | Ay/Marne | 130/130 | 2010 |
| Prodhag | Passel/Oise | 17/17 | janvier 2010 |
| Proma | Gien/Loiret | 83/83 | liquidation judiciaire mars 2010 |
| PSA | France | 4450* | avril 2009 |
| PSA | France | 6000** | 2012 |
| PSA | Moissy-Cramayel/Seine et Marne | 405/405 | 2012 |
| Realmeca | Clermont-en-Argonne/Meuse | 9/137 | 2010 |
| Renault | Sandouville/Seine-Maritime | 1000*/3700 | 2009 |
| Renault | Technocentre/Yvelines | 950*/9500 | 2009 |
| Rencast | Bron/Rhône | 35/38 | en cours |
| Rencast | Brive/Corrèze | 36/151 | en cours |
| Rencast | Delle/Territoire-de-Belfort | 40/151 | en cours |
| Rencast | Reyrieux/Ain | 40/177 | en cours |
| Rencast | Thonon-les-Bains/Haute-Savoie | 71/193 | en cours |
| Renolift | Meyzieu/Rhône | 103/103 | février 2010 |
| RFI | France | 206/1000 | 2009 |
| Ricoh | France | 200/2400 | 2010 |
| Rieter | La Chapelle-aux-Pots/Oise | 28*/188 | 2010 |
| Rieter | Ons-en-Bray/Oise | 58*/350 | 2010 |
| Rio Tinto Alcan | Saint-Jean-de-Maurienne/Savoie | 179/603 | |
| Rohm and Haas | Loiret | 97/97 | |
| Rottendorf Pharma | Prouvy/Nord | 38/179 | redressement judiciaire en nov 2009 |
| Rousseau Industrie | Noyon/Oise | 3/13 | |
| Safial | Lanne/Hautes-Pyrénées | 4/86 | 2010 |
| Sagem DS | Saint Pourçain/Allier | 35/35 | 2010 |
| SAIC-Velcorex Concord | Saint Amarin/Haut Rhin | 135/135 | 2010 |
| Saint Gobain Abrasives | Lisieux/Calvados | 55/553 | 2010 |
| Salins du Midi | Aigues Mortes/Gard | 59/200 | 2010 |
| Salins du Midi | Varangéville/Meurhe-et-Moselle | 40/263 | 2010 |
| Samro | Balbigny/Loire | 47/115 | décembre 2009 |
| Samro | Fontenay-le-Comte/Vendée | 40/256 | |
| Samro | Nort-sur-Erdre/Loire-Atlantique | 75/90 | décembre 2009 |
| Sanofi-Aventis | Recherche + visites médicales/France | 3000*/28000 | 2010/2011 |
| Sanofi-Aventis | Porcheville/Yvelines | 220/220 | 2011 |
| Sanofi-Aventis | Romainville/Seine-St-Denis | 250/250 | 2013 |
| Sanofi-Aventis | Vitry-sur-Seine/Val de Marne | 471/651 | 2012 |
| Saupiquet | Saint-Avé/Morbihan | 36/85 | fermeture en juin 2010 |
| Schneider Electric | France | ?/22000 | restructuration prévue |
| Sea france | France | 482/1580 | 2010 |
| Segula Auto | Trappes/Yvelines | 500** | 2009 |
| Semperit | Argenteuil/Val-d’Oise | 180/180 | |
| SEPR | Le Pontet/Vaucluse | 96**/850 | |
| Sermed | Eternoz/Doubs | 28/28 | |
| Serta | La Vaupaliere/Seine-Maritime | 150/150 | |
| Servet ALJM | Vénissieux/Rhône | 9/50 | mars 2009 |
| Servisair (filiale Derichebourg) | Orly/Essonne | 436/436 | |
| Servisair (filiale Derichebourg) | Roissy/Seine-Saint-Denis | 423/423 | |
| Siemens | Saint-Chamond/Loire | 274/274 | 2010 |
| Sika | Gournay-en-Bray /Seine-Maritime | 106/300 | janvier 2010 |
| Smoby-Majorette | Dagneux/Ain | 48/73 | 2010 |
| SNCF Fret | France | 6000/14000 | |
| SNCF | Le Mans/Sarthe | 2009 | |
| SNCF Triage Fret | Somain/Nord | 300**/400 | juin 2010 |
| SNP | Coufouleux/Tarn | 53/53 | |
| Société Générale | 900/ ?** | 2012 | |
| Société Générale de Service | Vitry/Val-de-Marne | 9/100 | mars 2010 |
| Sodemeca (groupe Michelin) | Noyelles-lès-Seclin/Nord | 276/276 | fin 2010 |
| Sodetal | Tronville-en-Barrois/Meuse | 200/372 | 2010 |
| Sodimatex (Groupe Trèves) | Crepy-en-Valois/Oise | 92/92 | 2010 |
| Solidarité et Développement | Oise | 7/27 | |
| Solvay (laboratoires Fournier) | France | 1000/1000 | |
| Spirel | Saint-Remy-de-Maurienne/Savoie | 228/228 | |
| Spontex | Beauvais/Oise | ?/271 | repreneur - CE janvier 2010 |
| ST Ericsson | Caen-Colombelles/Calvados | 114/114 | juin 2010 |
| Steelcase->article236] | Marlenheim/Bas-Rhin | 202/202 | 2010 |
| Sullair | Montbrison/LOire | 112/112 | fin 2010 |
| Surcouf | Paris 12ème | 179/300 | |
| Tanneries | Haute-Loire | 120/120 | |
| TDF | France | 600 | fin 2009 |
| Technicolor Thomson | Conflans Sainte Honorine/ Val d’Oise | 119/388 | 29 avril début de PSE |
| Technicolor Thomson | Brest/ Finistère | 26/ ? | 29 avril début de PSE |
| Technicolor Thomson | Rennes/ Ile et Vilaine | 182/ ? | 29 avril 2010 lancement de PSE |
| Teleperformance | Lyon/Rhône | 35 | |
| Teleperformance | Montigny/Yvelines | 122 | |
| Teleperformance | Pantin/Seine-Saint-Denis | 150 | |
| Teleperformance | Paris | ||
| TFN-Atalian (société Maintenance de Paris) | Paris La Vilette | ?/70 | GOM reprise par TFN 2010 |
| Thales Avionics-Haillan | Le Haillan/Gironde | 95/1045 | 2010/2012 |
| Thales Avionics-Meudon | Meudon/Hauts-de-Seine | 82/534 | 2010/2012 |
| ThyssenKrupp | Lhorme/Loire | 373/373 | |
| Total Raffineries | France | 555/9000 | 2013 |
| Tyco Electronics | Chapareillan/Isère | 228 | 2009/2010 |
| Tyco Electronics | Val-de-Reuil/Eure | 259 | 2009/2010 |
| Tyco Electronics | Pontoise/Val-d’Oise | 33 | 2009/2010 |
| Tyco Fire Integrated Solutions (T-FIS) Siège | Trappes/Yvelines | 100/170 | |
| Unilever | Le Meux/Hauts-de-Seine | 330/330 | fin 2011 |
| UNM | Marseille/Bouches-du-Rhône | 130/130 | mars 2009 |
| URSSAF | Montreuil/Seine-saint-Denis | 390/2720 | 2013 |
| UTI | Clairoix/Oise | 30/30 | 2009 |
| Vigimark Surveillance | Meulan/Yvelines | 390/390 | 20/05/2010 |
| Vistéon | Flins/Yvelines | 43/43 | mars 2010 |
| Vistéon | Gondecourt/Nord | 61/874 | 2009 |
| Vistéon | Rennes/Ille-et-Vilaine | 33/345 | 2010 |
| Wipro New Logic | Sofia-Antipolis/Alpes-Maritimes | 61/61 | |
| Worthington | Méru/Oise | 143/143 | juin 2010 |
| Yara | Pardies/Pyrénées-Atlantiques | 43/123 | mars 2010 |
| ZF Lemfôrder Metal France | Florange/Moselle | 58*/263 | janvier 2010 |
| ZF Mecacentre | Saint-Etienne/Loire | 55/227 (annulés grâce à la grève) | 2010 |
Derniers Commentaires