Partager l'article ! Liste des entreprises qui licencient ou qui supriment des emplois: Mardi 10 novembre 2009, par cclpv // état des lieux ...
« Rien n’a fait plus de mal aux travailleurs que la collaboration de classes. Elle les désarme dans la défense de leurs intérêts et provoque la division. La lutte de classes, au contraire, est la base de l’unité, son motif le plus puissant. C’est pour la mener avec succès, en rassemblant l’ensemble des travailleurs, que fut fondée la CGT.
Or la lutte de classes n’est pas une invention c’est un fait. Il ne suffit pas de la nier pour qu’elle cesse : renoncer à la mener équivaudrait pour la classe ouvrière à se livrer pieds et mains liés à l’exploitation et à l’écrasement ! » Henri Krasuki
Créé par des militants CGT et FSU
Le FSC milite pour l'adhésion à la FSM
Courriel : frontsyndical.classe@laposte.net
Mardi 10 novembre 2009, par // état des lieux
| entreprise | ville/département | nombre suppressions d’emploi/effectif total | échéance |
|---|---|---|---|
| Air Liquide | Pont Saint Maxence/Oise | 49/156 | |
| Alcatel Lucent | Lannion/Cotes d’Armor | 200/1000 | |
| Alcatel Lucent | Velizy/Yvelines | 350/2700 | |
| Alcatel Lucent Entreprise | Sofia Antipolis/Alpes-Maritimes | 32/32 | juin 2009 |
| Alcan | France | 321/2300 | |
| Altran Technologies | France | 500 | 2010 |
| Altis semiconductor | Corbeil/Essonne | 400/1400 | 2009 |
| ArcelorMittal | Gandrange/Moselle | 590/590 | 2008 |
| Arkema | Saint-Auban/Alpes-de-Haute-Provence | 185/358 | 2010 |
| Arkema | La Chambre/Savoie | 35/35 | |
| Aubade | Saint Savin/Vienne | 104/104 | 2010 |
| Centrimage et GTC (filiales Eclair Groupe) | Joinville/Val-de-Marne | 64/86 | redressement judiciaire depuis le 1er septembre |
| Chaffoteaux et Maury | Tressignaux/Cotes d’Armor | 207/251 | |
| Club Med | Saint-Ouen/Seine-Saint-Denis | 90/220 | |
| Continental | Clairoix/Oise | 1120/1120 | 2009 |
| Culture Bière (groupe Heineken) | Paris | 61/61 | fin 2009 |
| FIRST Aquitaine Industrie (ex-Ford) | Blanquefort/Gironde | ?/1620 | |
| Fontanille | Haute-Loire | 120/120 | fin 2009 |
| Freescale | Toulouse/Haute-Garonne | 1100/1600 | 2011 |
| General Motors | Strasbourg/Bas-Rhin | 198/1200 | fin 2009 |
| GlaxoSmithKline (GSK) | Evreux/Eure-et-Loir | 702 | d’ici 2012 |
| GlaxoSmithKline (GSK) | Les Ulis/Essonne | 40/100 | |
| GlaxoSmithKline (GSK) | France | 434 (majoritairement des visiteurs médicaux) | |
| Goodyear | Amiens/Somme | 820/1400 | |
| Goss | Nantes/Loire Atlantique | 165/290 | novembre 2009 |
| H&M | Le Bourget/Seine-Saint-Denis | 280/280 | |
| Habitat | France | 700/700 | |
| Hôpital | Le Havre/Seine-Maritime | 387 | 2012 |
| Hôpital | Nantes/Loire-Atlantique | 200 | 2009 |
| Hôpital | Nancy/Meurthe-et-Moselle | 650/8500 | 2012 |
| Hôpital | Caen/Calvados | 200/6000 | 2102 |
| Hôpital | Lyon/Rhône | 500 | 2012 |
| Hôpital | Villejuif/Val-de-Marne | 150/2050 | 2010 |
| Hôpital | Saint-Etienne/Loire | 130/6700 | 2009 |
| Hôpital | Toulouse/Haure-Garonne | 130/9900 | 2009 |
| Ici Paints Deco | Asnières/Hauts-de-Seine | 80/80 | |
| Ici Paints Deco | Grand-Quevilly/Seine-Maritime | 134/134 | |
| Idestyle | Boulogne Billancourt/Hauts-de-Seine | 380/380 | octobre 2009 |
| JB Martin | Fougères/Ile-et-Vilaine | 70/136 | fin 2009 |
| Legré-Mante | Marseille/Bouches-du-Rhône | 48/48 | |
| Klarius | Dreux/Eure-et-Loir | 240/240 | |
| La Poste | France | 7000/270000 | 1er semestre 2009 |
| Madrange | Limoges/Haute-Vienne | 395/889 | |
| Marionnaud | France | 700/5000 | 2010 |
| Metaltemple | Saint-Michel-de-Maurienne/Savoie | 18 | |
| Michelin | France | 2893 | d’ici 2012 |
| Michelin | Joué-Lès-Tours/Indre-et-Loire | 340 | |
| Michelin | Montceau-les-Mines/Saône-et-Loire | 477 | |
| Moncler | Grenoble/Isère | 48/48 | fin 2009 |
| Nexans | Chauny/Aisne | 220/387 | |
| Nexans | Fumay/Ardennes | 53 | |
| New Logic | Sofia Antipolis/Alpes-Maritimes | 60/60 | |
| New-Fabris | Châtellerault/Vienne | 366/366 | juin 2009 |
| Philips EGP | Dreux/Eure-et-Loir | 218/218 | 2010 |
| PTPM (groupe Trèves) | Ay/Marne | 130 | |
| PSA | Frnace | 4450 | 2009 |
| Renault | Sandouville/Seine-Maritime | 1000/3700 | 2009 |
| Renault | Technocentre/Yvelines | 950/9500 | 2009 |
| RFI | Frnace | 206/1000 | 2009 |
| Rio Tinto Alcan | Saint-Jean-de-Maurienne/Savoie | 179/603 | |
| Rohm and Haas | Loiret | 97/97 | |
| Rousseau Industrie | Noyon/Oise | 3/13 | |
| Sea France | Marseille/Bouches-du-Rhône | 500 | |
| Semperit | Argenteuil/Val-d’Oise | 180/180 | |
| Sermed | Eternoz/Doubs | 28/28 | |
| Serta | La Vaupaliere/Seine-Maritime | 150/150 | |
| Servisair (filiale Derichebourg) | Orly/Essonne | 436/436 | |
| Servisair (filiale Derichebourg) | Roissy/Seine-Saint-Denis | 423/423 | |
| SNCF Fret | France | 6000/14000 | |
| Sodemeca (groupe Michelin) | Noyelles-lès-Seclin/Nord | 276/276 | |
| Sodimatex (Groupe Trèves) | Crepy-en-Valois/Oise | 92/92 | |
| Solvay (laboratoires Fournier) | France | 1000/1000 | |
| Spirel | Saint-Remy-de-Maurienne/Savoie | 228/228 | |
| Tanneries | Haute-Loire | 120/120 | |
| Teleperformance | Lyon/Rhône | 35 | |
| Teleperformance | Montigny/Yvelines | 122 | |
| Teleperformance | Pantin/Seine-Saint-Denis | 150 | |
| Teleperformance | Paris | ||
| Thales Avionics-Haillan | Le Haillan/Gironde | 95/1045 | |
| Thales Avionics-Meudon | Meudon/Hauts-de-Seine | 82/534 | |
| ThyssenKrupp | Lhorme/Loire | 373/373 | |
| Tyco | Isère | 263 | |
| Tyco Fire Integrated Solutions (T-FIS) Siège | Trappes/Yvelines | 100/170 | |
| UNM | Marseille/Bouches-du-Rhône | 130/130 | mars 2009 |
| UTI | Clairoix/Oise | 30/30 | 2009 |
| Wipro New Logic | Sofia-Antipolis/Alpes-Maritimes | 61/61 | |
| Worthington | Méru/Oise | 115 |
Derniers Commentaires